さあ今日もデイトレするぞ!(晴天太郎の低位株とS高銘柄の研究。)

デイトレやってます。スキャ、デイトレ、スイング。株式投資でも低位株メインのブログです。

先週の検証

1443 技研 株価266円 →286円 

9624 長大 株価1002円 →976円 

6266 タツモ 株価1092円 →1090円

1882 東亜道路 株価3335円 →3370円

6508  明電舎 株価1860円 →1867円

8897 タカラレーベン 株価417円 →408円 

7504 高速 株価1275円 →1345円

6454 マックス 株価1787円 →1842円

2874 ヨコレイ 株価1042円 →1054円

1898 世紀東急 株価728円 →729円

 7911 凸版印刷 株価1900円 →1922円

 6517 デンヨー 株価1770円 →1758円 

 

このなかでパフォーマンスがよかったのは1443技研でしたね。

やはり低位株がいいということでしょうか。

 

つぎは時価総額50憶ぐらいまで、低PBRの低位株、メインで

直近ストップ高や上昇トレンドでRCI-70%、で探してみたいと思います。