さあ今日もデイトレするぞ!(晴天太郎の低位株とS高銘柄の研究。)

デイトレやってます。スキャ、デイトレ、スイング。株式投資でも低位株メインのブログです。

10/7~監視銘柄

移動平均上昇トレンド、RCI-70%以下、低PBR銘柄

 

◎:とても気になる

〇:まあま気になる

 

1443 技研 株価266円 PBR0.57 時価総額43億 (YH 3/12 ,337)

9624 長大 株価1002円 PBR0.63 時価総額94億 (YH 9/18 , 1031)

6266 タツモ 株価1092円 PBR1.51、時価総額147億 (YH 9/10 , 1163)

1882 東亜道路 株価3335円 PBR0.43 時価総額174億 (YH 9/26 , 3590)

6508  明電舎 株価1860円 PBR1.07 時価総額846億 (YH 9/24 , 1943)

8897 タカラレーベン 株価417円 PBR1.01 時価総額504億 (YH 9/26 , 432)

7504 高速 株価1275円 PBR0.9 時価総額267億 (YH 7/5 ,1379)

6454 マックス 株価1787円 PBR1.2 時価総額878億 (YH 9/17 ,1875)

2874 ヨコレイ 株価1042円 PBR0.8 時価総額617億 (YH 9/26 ,1099)

1898 世紀東急 株価728円 PBR0.92 時価総額294億 (YH 9/26 , 760)

 7911 凸版印刷 株価1900円 PBR0.54 時価総額6644億 (YH 9/17 , 1950)

 6517 デンヨー 株価1770円 PBR0.68 時価総額404億 (YH 9/26 , 1885)

 

 

 10/4,1443 技研が262円と263円で注文していましたが、263円で500株だけ約定してました。